化学化工学院2019年春季发展对象公示名单



作者:     点击数:     更新时间:2019年04月11日 15:21 




杨晓慧 茹庆龙 司攀攀 王晨阳 马雪纯 谭怡歌 汪欣欣 付佳佳 冯亚平 李亚丽 李梦圆 韩江霞 何语砚 范炎录 李森瑜 楼宇晨 贾 旭 薛亚婷 毛翰文 王 郑

公示日期:2019年4 月11 日-2019年4月 16日

在公示期间,如有异议,请拨打电话:0372-3300670

或直接到化工楼203房间找张老师或倪老师面谈。

                                       化学化工学院党委

                                        2019年4月11 日

 

化学化工学院2017级学生党员发展量化积分汇总表
班级 学号 姓名 学业成绩积分 积极分子积分( 换算后) 民主评议积分 党建工作领导小组积分 总分 排名
17材化 171002013 韩江霞 30.31 15 20 20 85.31 1
17材化 171002048 王郑 30.87 15 20 19 84.87 2
17化一 171001009 何语砚 30.79 15 20 18 83.79 3
17应化 171007008 范炎录 28.4 15 20 20 83.4 4
17化二 171001072 李森瑜 28.49 15 20 18 81.49 5
17化一 171001022 楼宇晨 28.05 15 20 18 81.05 6
17化一 171001012 贾旭 29.34 10 20 20 79.34 7
17应化 171007060 薛亚婷 30.0 10 20 19 79 8
17化二 171001082 毛翰文 28.68 10 20 20 78.68 9
17化一 171001031 孙宁 32.05 15 20 11 78.05 10
17化一 171001028 商钰爽 31.52 15 20 11 77.52 11
17材化 171002003 柴清清 31.11 15 20 11 77.11 12
17材化 171002005 崔璟 29.09 15 20 12 76.09 13
17化一 171001060 崔梦行 28.67 15 20 12 75.67 14
17应化 171007032 吕天鹏 29.1 15 20 11 75.1 15
17材化 171002008 付依然 28.92 15 20 11 74.92 16
17化二 171001061 邓丽南 28.86 15 20 11 74.86 17
17材化 171002060 张颖 29.46 15 20 10 74.46 18
17应化 171007054 王雪阳 30.9 10 20 11 71.9 19
17应化 171007014 郭紫玲 30.1 10 20 11 71.1 20
17材化 171002066 周卓 29.72 10 20 10 69.72 21

班级 学号 姓名 学业成绩    积分 积极分子  积分 民主评议   积分 党建工作领导小组积分 总积分 目前排名
材料化学 161002051 杨晓慧 30.35 15 20 20 85.35 1
材料化学 161002038 茹庆龙 28.67 15 20 19 82.67 2
材料化学 161002039 司攀攀 27.38 15 20 20 82.38 3
制药班 161006062 王晨阳 25.63 15 20 20 80.63 4
制药班 161006043 马雪纯 25.56 15 20 20 80.56 5
化学二班 161001070 谭怡歌 28.05 15 20 17 80.05 6
材料化学 161002041 汪欣欣 30.04 10 20 20 80.04 7
化学一班 161001024 付佳佳 28.99 10 20 20 78.99 8
化学一班 161001023 冯亚平 27.02 10 20 20 77.02 9
化学一班 161001037 李亚丽 27.01 10 20 20 77.01 10
化学一班 161001035 李梦圆 27.01 15 20 15 77.01 11
化学二班 161001060 陈君雪 28.22 15 20 13 76.22 12
材料化学 161002040 孙大妮 30.76 15 20 10 75.76 13
制药班 161006066 王荣灿 27.38 15 18 14 74.38 14
化学一班 161001025 耿凤云 29.12 15 20 10 74.12 15
化学一班 161001030 侯晓慧 27.02 10 20 17 74.02 16
制药班 161006060 孙子琦 30.91 15 18 10 73.91 17
化学一班 161001013 崔明阳 28.14 15 20 10 73.14 18
化学一班 161001001 黄丽平 25.55 15 20 10 70.55 19
化学二班 161001067 任晓蕊 29.6 10 20 10 69.6 20
制药班 161006068 王思佳 29.27 10 18 10 67.27 21
制药班 161006081 张珺 29.27 10 18 8 65.27 22

上一条:化学化工学院2019届毕业生2018-2019学年校内奖学金名单公示

下一条:化学化工学院2018年度五四表彰拟推荐名单

关闭